A cura di Edoardo D’Angelo
Diciottesima giornata di campionato dell’Under14 che entra negli archivi, con nessuna novità soprattutto nei vertici dei raggruppamenti. Nel Girone A al Tobia il Trastevere di Tajarol batte 0-1 il Campus Eur, allungando momentaneamente sul Red Tigers di Marini che affronterà martedì il Dabliu di Pasqualini. La Roma stravince 0-6 con il Montespaccato, allungando la propria striscia di vittorie. Bel pareggio tra Ottavia e Civitavecchia che ci regalano un bel 2-2. Nel Girone B tanti turni che si dovranno recuperare. Per esempio il big match Frosinone-Nuova Tor Tre Teste verrà recuperato il 22 Febbraio, mentre Grifone-R11 Simonetta si giocherà il prossimo mercoledì. Il Savio è l’unica squadra ad allungare in classifica grazie alla netta vittoria per 5-0 sul Jem’s. Buon punto guadagnato in ottica salvezza dalla Spes Montesacro con la Sa.Ma.Gor di Ferullo.
Nell’ultimo raggruppamento la Vigor di Di Mario dovrà recuperare la sfida con il COR, mentre l’Urbetevere di misura si impone con il Villalba. La Lazio capolista vince lo scontro di diretto con l’Accademia Calcio Roma di Autorino. Sconfitta pesante per la corsa playoff dell’Accademia Frosinone al Catena contro l’Atletico 2000 di Pulina.
GIRONE A
Campus Eur-Trastevere | 0-1 |
Dabliu New Team-Red Tigers | – |
Fonte Meravigliosa-Atletico Vescovio | 1-3 |
Montespaccato-Roma | 0-6 |
Ottavia-Civitavecchia | 2-2 |
Racing Ardea-G. Castello | 0-0 |
Tirreno Sansa-Ostiamare | 1-2 |
CLASSIFICA
1 | Roma | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 60 | 8 |
2 | Trastevere | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 15 |
3 | Red Tigers | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | 15 |
4 | Dabliu New Team | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 37 | 30 |
5 | Ostiamare | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 17 |
6 | Atletico Vescovio | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 39 | 26 |
7 | Civitavecchia | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 52 | 33 |
8 | Campus Eur | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 21 | 22 |
9 | Ottavia | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 24 |
10 | G. Castello | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 28 |
11 | Tirreno Sansa | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 38 |
12 | Fonte Meravigliosa | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 | 47 |
13 | Racing Ardea | 4 | 18 | 0 | 4 | 14 | 10 | 50 |
14 | Montespaccato | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 8 | 62 |
GIRONE B
Atletico Torrenova-Romana FC | 2-1 |
Frosinone-Nuova Tor Tre Teste | – |
Grifone Calcio-R11 Simonetta | – |
Lodigiani-Fondi Calcio | 1-0 |
Polisportiva Carso-Romulea | Sosp. |
Savio-Jem’s Soccer Academy | 5-0 |
Spes Montesacro-Sa.Ma.Gor. | 1-1 |
CLASSIFICA
1 | Frosinone | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 49 | 16 |
2 | N. Tor Tre Teste | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 70 | 22 |
3 | Romulea | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 54 | 12 |
4 | Grifone | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 17 |
5 | Savio | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 58 | 22 |
6 | Lodigiani | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 27 |
7 | Sa.Ma.Gor. | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 33 | 25 |
8 | Atl. Torrenova | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 34 |
9 | Pol. Carso | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 25 | 28 |
10 | Fondi Calcio | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 19 | 52 |
11 | Spes Montesacro | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | 42 |
12 | R11 Simonetta | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 14 | 47 |
13 | Romana FC | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 5 | 41 |
14 | Jem’s Soccer Academy | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 11 | 64 |
GIRONE C
Accademia Calcio Roma-Lazio | 1-3 |
Atletico 2000-Accademia Frosinone | 2-1 |
Cassino-Atletico Lodigiani | 7-1 |
Dreaming Football Academy-Honey Soccer City | 0-1 |
GDC Ponte di Nona-Città di Ciampino | 1-2 |
Vigor Perconti-Club Olimpico Romano | – |
Villalba Ocres Moca-Urbetevere | 0-1 |
CLASSIFICA
1 | Lazio | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 56 | 17 |
2 | Vigor Perconti | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 54 | 19 |
3 | A.C.Roma | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 45 | 12 |
4 | Urbetevere | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 49 | 17 |
5 | Acc. Frosinone | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 40 | 17 |
6 | Honey Soccer City | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 27 |
7 | COR | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 19 |
8 | C. di Ciampino | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 35 | 27 |
9 | Atletico 2000 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 21 |
10 | Villalba Ocres Moca | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 34 |
11 | Cassino | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 29 |
12 | Dreaming Football Academy | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 27 |
13 | GDC Ponte di Nona | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 17 | 81 |
14 | Atl. Lodigiani | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 13 | 97 |