
Mercoledì 1 Novembre si è giocato il turno infrasettimanale dei campionati Under 15 e 17 Èlite: ecco come sono andate le gare.
UNDER 15 ELITE, GIRONE A
| Academy Ladispoli-Petriana | 0-0 |
| Aranova-Grifone Calcio | 0-4 |
| Ottavia-Totti Soccer School | 0-5 |
| Spes Montesacro-Boreale Don Orione | 5-1 |
| Romulea-Jem’s | 5-1 |
| Trastevere-Vigor Perconti | 1-0 |
| Vis Aurelia-Ostiamare | 1-1 |
GIRONE B
| Agora-R11 Simonetta | 1-1 |
| Campus Eur-De Rossi | 5-3 |
| Dabliu New Team-Pol. Carso | 3-1 |
| Lepanto Marino-Lodigiani | 0-8 |
| Spes Artiglio-Fonte Meravigliosa | 1-2 |
| Urbetevere-Romana | 12-0 |
GIRONE C
| Accademia Calcio Roma-Tor di Quinto | 1-0 |
| Red Tigers-Savio | 1-3 |
| Atletico Torrenova-Accademia Frosinone | 0-2 |
| Cassino-Club Olimpico Romano | 4-3 |
| Colleferro-Nuova Tor Tre Teste | 0-3 |
| Fiano Romano-Atletico 2000 | 0-3 |
| Villalba Ocres Moca-Tirreno Sansa | 0-4 |
UNDER 17 ELITE, GIRONE A
| Academy Ladispoli-Accademia Calcio Roma | 0-1 |
| Civitavecchia-Ostiamare | 2-1 |
| Ottavia-Dabliu New Team | 1-2 |
| Petriana-Boreale | 0-2 |
| Romulea-Atletico Vescovio | 4-1 |
| Trastevere-Cesano | 13-0 |
| Urbetevere-Montespaccato | 3-0 |
GIRONE B
| Arce-Red Tigers | 1-5 |
| Audace-Accademia Frosinone | 0-3 |
| Città di Ciampino-Cynthialbalonga | 1-1 |
| Nuova Tor Tre Teste-San Lorenzo | 3-1 |
| Romana-Cassino | 1-6 |
| Spes Artiglio-Spes Montesacro | 1-3 |
| Tor di Quinto-Lodigiani | 1-1 |
GIRONE C
| Fondi-Vigor Perconti | 1-1 |
| Fonte Meravigliosa-Pro Calcio Tor Sapienza | 0-1 |
| G. Castello-Campus Eur | 2-2 |
| Hermada-Certosa | 2-1 |
| Sa.Ma.Gor.-Pomezia | 1-1 |
| Savio-Grifone | 3-3 |
| Tor Sapienza-Atletico 2000 | 1-0 |
a cura di Ruggero Gaetani




