Si è giocato domenica il turno numero dieci del girone d’andata del Campionato Under 15 Élite. Come preannunciato i tanti scontri diretti hanno dato vita a gare entusiasmanti che hanno regalato conferme e sorprese in quello che in gergo è definito un turno “spartiacque” per le sorti dei gironi. Ecco come sono andate le partite giocate il 26 Novembre:
Girone A
| Academy Ladispoli-Vis Aurelia | 1-2 |
| Aranova-Totti Soccer School | 1-5 |
| Grifone Calcio-Boreale Don Orione | 1-1 |
| Ottavia-Ostiamare | rinv. |
| Spes Montesacro-Romulea | 0-4 |
| Trastevere-Jem’s | 3-1 |
| Vigor Perconti-Petriana | 0-0 |
Classifica
| 1 | Romulea | 25 | ||||||
| 2 | Trastevere | 22 | ||||||
| 3 | Spes Montesacro | 20 | ||||||
| 4 | Ostiamare | 19 | ||||||
| 5 | Grifone Calcio | 19 | ||||||
| 6 | Vigor Perconti | 16 | ||||||
| 7 | Totti Soccer School | 14 | ||||||
| 8 | Boreale Don Orione | 12 | ||||||
| 9 | Vis Aurelia | 9 | ||||||
| 10 | Jem’s | 9 | ||||||
| 11 | Academy Ladispoli | 9 | ||||||
| 12 | Ottavia | 7 | ||||||
| 13 | Petriana | 5 | ||||||
| 14 | Aranova | 3 |
Girone B
| Agora-Città di Ciampino | 0-0 |
| Dabliu New Team-Campus Eur | 1-2 |
| Fonte Meravigliosa-R11 Simonetta | 2-1 |
| Lepanto Marino-Fondi | 2-3 |
| Romana-Polisportiva Carso | 1-3 |
| Spes Artiglio-De Rossi | 1-1 |
| Urbetevere-Lodigiani | 3-0 |
Classifica
| 1 | Urbetevere | 26 | ||||||
| 2 | Fonte Meravigliosa | 21 | ||||||
| 3 | Campus Eur | 20 | ||||||
| 4 | Dabliu New Team | 18 | ||||||
| 5 | Lodigiani | 17 | ||||||
| 6 | Polisportiva Carso | 17 | ||||||
| 7 | Città di Ciampino | 15 | ||||||
| 8 | Fondi | 13 | ||||||
| 9 | R11 Simonetta | 13 | ||||||
| 10 | Agora | 12 | ||||||
| 11 | Spes Artiglio | 9 | ||||||
| 12 | De Rossi | 5 | ||||||
| 13 | Lepanto Marino | 2 | ||||||
| 14 | Romana | 1 |
Girone C
| Red Tigers-Nuova Tor Tre Teste | 0-5 |
| Atletico Torrenova-Cassino | 3-3 |
| Colleferro-Club Olimpico Romano | 2-3 |
| Fiano Romano-Accademia Calcio Roma | 0-0 |
| Savio-Atletico 2000 | 3-1 |
| Tirreno Sansa-Accademia Frosinone | 3-0 |
| Villalba Ocres Moca-Tor di Quinto | 1-1 |
Classifica
| 1 | Savio | 27 | ||||||
| 2 | Nuova Tor Tre Teste | 26 | ||||||
| 3 | Tirreno Sansa | 21 | ||||||
| 4 | Accademia Calcio Roma | 19 | ||||||
| 5 | Atletico 2000 | 18 | ||||||
| 6 | Accademia Frosinone | 17 | ||||||
| 7 | Fiano Romano | 14 | ||||||
| 8 | Atletico Torrenova | 13 | ||||||
| 9 | Tor di Quinto | 13 | ||||||
| 10 | Red Tigers | 8 | ||||||
| 11 | Cassino | 7 | ||||||
| 12 | Club Olimpico Romano | 5 | ||||||
| 13 | Colleferro | 5 | ||||||
| 14 | Villalba Ocres Moca | 4 |
A cura di Ruggero Gaetani





