A cura di Edoardo D’Angelo
Si è concluso anche il diciottesimo turno dell’Under 16 in questo campionato che si sta rilevando molto più equilibrato di quello che pensavamo alla vigilia. Nel Girone A la Romulea espugna il Tobia, rimanendo sempre in vetta e sempre a +5 dall’Urbetevere di Iacovolta che non ha sbagliato contro il Montespaccato. Il Villalba vince ma resta sempre a -1 dal quarto posto presidiato dal San Paolo Ostiense che si è imposto 3-1 ai danni del Club Olimpico Romano. Bella vittoria anche per il Grifone di Arnese che con le unghie batte il Dabliu, agganciando quota 40 punti. Nel Girone B è perfetto il Trastevere di Recchia sull’ostico campo di Pomezia, che in questa stagione ha dimostrato più volte di essere sicuramente una grande compagine. L’Ostiamare cala il poker con l’Atletico Morena, stessa cosa la Vigor di Loconte allo Sporting Center con il Pro Calcio Tor Sapienza che comunque ha affrontato la terza forza del campionato a viso aperto.
Nell’ultimo raggruppamento vittoria fondamentale dell’Accademia Frosinone di Di Stefano che domina al Meroni a discapito del Ponte di Nona. Di misura Greco batte il Tor di quinto, come la Lodigiani nelle propria mura batte la Spes Artiglio. Il risultato sorprendente della giornata è quello della Spes Montesacro di Tozzi che compie l’impresa allo Sbardella contro i Red Tigers.
GIRONE A
Aranova-Città di Ciampino | 0-1 |
Campus Eur-Romulea | 1-2 |
G. Castello-Academy Ladispoli | 3-2 |
Grifone Calcio-Dabliu New Team | 1-0 |
Montespaccato-Urbetevere | 1-3 |
San Paolo Ostiense-Club Olimpico Romano | 3-1 |
Villalba Ocres Moca-Civitavecchia | 3-0 |
CLASSIFICA
1 | Romulea | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 69 | 15 |
2 | Urbetevere | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 65 | 17 |
3 | Grifone | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 49 | 15 |
4 | San Paolo Ostiense | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 | 31 |
5 | Villalba Ocres Moca | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 30 |
6 | C. di Ciampino | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 32 |
7 | Civitavecchia | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 40 | 51 |
8 | Academy Ladispoli | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 45 |
9 | Campus Eur | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 33 | 36 |
10 | Dabliu New Team | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 25 | 40 |
11 | Aranova | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 42 |
12 | Montespaccato | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 39 |
13 | COR | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 44 |
14 | G. Castello | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 26 | 60 |
GIRONE B
Atletico Torrenova-Accademia Gialloazzurri | 3-1 |
Fondi Calcio-Vis Sezze | 2-0 |
Ostiamare-Atletico Morena | 4-0 |
Petriana-Polisportiva Carso | 3-0 |
Pomezia Calcio-Trastevere | 1-2 |
Sa.Ma.Gor.-Accademia Calcio Roma | 0-2 |
Vigor Perconti-Pro Calcio Tor Sapienza | 4-2 |
CLASSIFICA
1 | Trastevere | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 45 | 16 |
2 | Ostiamare | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 46 | 15 |
3 | Vigor Perconti | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 42 | 20 |
4 | A.C.Roma | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 38 | 18 |
5 | Sa.Ma.Gor. | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 27 |
6 | Pomezia | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 37 | 26 |
7 | Petriana | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 28 | 26 |
8 | Pol. Carso | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 19 | 29 |
9 | Atl. Torrenova | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 28 |
10 | PC Tor Sapienza | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 |
11 | Fondi Calcio | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 21 | 35 |
12 | Atletico Morena | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 43 |
13 | Acc. Gialloazzurri | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 21 | 39 |
14 | Vis Sezze | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 11 | 49 |
GIRONE C
Accademia Frosinone-GDC Ponte di Nona | 4-1 |
Atletico Vescovio-Tirreno Sansa | 0-2 |
Boreale-Fiano Romano | Sosp. |
Lodigiani-Spes Artiglio | 2-1 |
Red Tigers-Spes Montesacro | 0-2 |
Savio-Cassino | 4-0 |
Tor di Quinto-Nuova Tor Tre Teste | 1-2 |
CLASSIFICA
1 | N. Tor Tre Teste | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 64 | 7 |
2 | Lodigiani | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 52 | 11 |
3 | Savio | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 50 | 18 |
4 | Red Tigers | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 16 |
5 | Spes Montesacro | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 26 |
6 | GDC Ponte di Nona | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 36 |
7 | Tirreno Sansa | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 33 | 38 |
8 | Boreale | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 38 |
9 | Acc. Frosinone | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 22 | 39 |
10 | Fiano Romano | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 25 |
11 | Atletico Vescovio | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 44 |
12 | Spes Artiglio | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 39 |
13 | Cassino | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 | 37 |
14 | Tor di Quinto | 6 | 18 | 0 | 6 | 12 | 18 | 50 |