
(Foto Paolo Lori)
A cura di Carlo Edoardo Canepone
Il campionato di Allievi Fascia B Elite regala sorprese in ogni giornata: nel girone A l’Urbetevere vince e prova a scappare via, ora è da sola in testa. Nel B il Città di Ciampino torna a vincere e resiste in vetta. Sul fondo ancora a secco Pro Roma e Pomezia. Ecco tutto ciò che è accaduto nel weekend.
GIRONE A:
L’Urbetevere espugna il difficile campo del Ladispoli per 2-0 e mette la freccia. Il Savio pareggia in casa con la Romulea 0-0 e perde contatto. Risale la Pro Calcio Tor Sapienza, unica squadra ancora imbattuta: 2-1 all’Atletico SFF.
Pareggio esterno dell’Aurelio sul campo del Sansa, che sembra abbonato al segno x. Importante vittoria dell’Ostiamare per 2-1 contro la Viterbese. Tennistico 6-0 dell’Accademia Calcio Roma ai danni del Pro Roma, unica del girone ancora ferma a 0 punti.
Secondo successo consecutivo dell’Acquacetosa che ha le meglio dell’Athletic Soccer Academy per 3-1. Prima vittoria stagionale per il Montespaccato che supera 2-1 il Grifone Monteverde.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | URBETEVERE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:3 | 16 | ||
| 2 | • | SAVIO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | ||
| 3 | • | PRO CALCIO TOR SAPIENZA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:6 | 7 | ||
| 4 | • | AURELIO F. A. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:6 | 10 | ||
| 5 | • | LADISPOLI | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | ||
| 6 | • | OSTIAMARE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | ||
| 7 | • | ROMULEA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:8 | 8 | ||
| 8 | • | ACCADEMIA CALCIO ROMA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | ||
| 9 | • | GRIFONE MONTEVERDE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | ||
| 10 | • | VITERBESE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | ||
| 11 | • | ACQUACETOSA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | ||
| 12 | • | SFF ATLETICO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | ||
| 13 | • | SANSA | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:8 | -2 | ||
| 14 | • | MONTESPACCATO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:19 | -12 | ||
| 15 | • | ATHLETIC SOCCER ACADEMY | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:16 | -11 | ||
| 16 | • | PRO ROMA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:26 | -24 |
GIRONE B:
Torna alla vittoria la capolista Città di Ciampino, 2-1 sudato contro la Lupa Roma. Perde due punti la Vigor Perconti, che viene fermata sull’1-1 dall’Atletico 2000. Risale la Polisportiva Carso con il 4-1 esterno al Racing Club.
2-1 del Latina S. Sermoneta ai danno di un Tor di Quinto che sprofonda nelle zone basse della classifica. Pareggio 1-1 tra la Nuova Tor Tre Teste, al quarto risultato utile consecutivo, e la Lodigiani, reduce dalla sconfitta di sette giorni fa. Respira l’Albalonga con il poker al Certosa, penultimo.
Divertente 3-2 tra Libertas Centocelle e Campus Eur. Ennesima sconfitta per il Pomezia, battuto anche dal Giardinetti Garbatella per 3-0.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | CITTA’ DI CIAMPINO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | ||
| 2 | • | POL. CARSO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:6 | 13 | ||
| 3 | • | LATINA S. SERMONETA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | ||
| 4 | • | VIGOR PERCONTI | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | ||
| 5 | • | GIARDINETTI GARBATELLA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 7 | ||
| 6 | • | NUOVA TOR TRE TESTE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | ||
| 7 | • | ALBALONGA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 3 | ||
| 8 | • | LODIGIANI | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | ||
| 9 | • | CAMPUS EUR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | ||
| 10 | • | LIBERTAS CENTOCELLE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:12 | 2 | ||
| 11 | • | ATLETICO 2000 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | ||
| 12 | • | RACING CLUB | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | ||
| 13 | • | TOR DI QUINTO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | ||
| 14 | • | LUPA ROMA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | ||
| 15 | • | CERTOSA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | -9 | ||
| 16 | • | POMEZIA CALCIO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:27 | -25 |





