A cura di Carlo Edoardo Canepone
Continuano a regalare gol e spettacolo Roma e Lazio tra i Giovanissimi Fascia B Elite: la loro marcia a punteggio pieno in vetta ai propri gironi sembra inarrestabile. Provano a tenere il passo tutte le altre, si fermano solo Nuova Tor Tre Teste e Savio. Vincono entrambe le ultime delle classifiche: Lupa Roma nel girone A e Atletico 2000 nel girone B. Andiamo ad approfondire tutti i risultati del sabato appena trascorso.
GIRONE A:
Altri 8 gol della Roma che ottiene la sua decima vittoria in altrettanti match contro la Viterbese. Tiene il passo l’Urbetevere con il poker al Rieti. Si ferma inaspettatamente la Nuova Tor Tre Teste in casa dell’Ostiamare, che con questi 3 punti lascia momentaneamente il treno salvezza.
Si avvicina la Romulea che batte in un pirotecnico 4-3 il Tor di Quinto, ora penultimo. Ennesimo risultato utile di fila per il Grifone Monteverde che pareggia in casa 1-1 contro l’Aurelio, al suo terzo pareggio consecutivo. Torna a fare punti la Totti Soccer School: contro il Ladispoli è 2-2.
Recupera qualche posizione l’Accademia Calcio Roma con il 2-0 al Torrenova. Vitale successo della Lupa Roma, il primo della stagione, contro la CSS Tivoli nello scontro salvezza.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ROMA | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50:6 | 44 | ||
| 2 | • | URBETEVERE | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 36:7 | 29 | ||
| 3 | • | NUOVA TOR TRE TESTE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39:10 | 29 | ||
| 4 | • | ROMULEA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:14 | 4 | ||
| 5 | • | GRIFONE MONTEVERDE | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:12 | 7 | ||
| 6 | • | LADISPOLI | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:17 | 0 | ||
| 7 | • | ACCADEMIA CALCIO ROMA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:14 | 0 | ||
| 8 | • | TOTTI SOCCER SCHOOL | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:24 | -3 | ||
| 9 | • | AURELIO F. A. | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:22 | -13 | ||
| 10 | • | RIETI | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:15 | -9 | ||
| 11 | • | OSTIAMARE | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:16 | -7 | ||
| 12 | • | VITERBESE | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:29 | -15 | ||
| 13 | • | CSS TIVOLI | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:22 | -9 | ||
| 14 | • | TORRENOVA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:31 | -17 | ||
| 15 | • | TOR DI QUINTO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15:36 | -21 | ||
| 16 | • | LUPA ROMA | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:25 | -19 |
GIRONE B:
Sono addirittura 9 le reti della Lazio sul Cinecittà Bettini, al secondo ko di fila. Va di pari passo il Frosinone, che espugna Ceprano con lo stesso risultato. Vince 1-0 la Lodigiani nel big match contro il Savio.
“Manita” della Vigor Perconti al Frascati, ora ultimo. Quarta vittoria consecutiva della Polisportiva Carso, che dopo una partenza al rallentatore sta lentamente risalendo: 3-0 al Racing Fondi, al sesto ko nelle ultime 6 gare. Smuovono la classifica Città di Ciampino e Dabliu New Team con il pari.
Si allontana dalle zone calde il Giardinetti Garbatella, poker e aggancio sull’Accademia Frosinone. Prima vittoria dell’Atletico 2000 che abbandona l’ultimo posto del gruppo: 5-2 alla Fortitudo Academy.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | LAZIO | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 58:3 | 55 | ||
| 2 | • | FROSINONE | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 58:12 | 46 | ||
| 3 | • | LODIGIANI | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:1 | 22 | ||
| 4 | • | VIGOR PERCONTI | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 29:4 | 25 | ||
| 5 | • | SAVIO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:11 | 9 | ||
| 6 | • | POL. CARSO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:8 | 7 | ||
| 7 | • | CINECITTA’ BETTINI | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22:23 | -1 | ||
| 8 | • | DABLIU NEW TEAM | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:23 | -6 | ||
| 9 | • | GIARDINETTI GARBATELLA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:19 | -5 | ||
| 10 | • | CEPRANO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:27 | -19 | ||
| 11 | • | ACCADEMIA FROSINONE | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:33 | -23 | ||
| 12 | • | FORTITUDO ACADEMY | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:26 | -16 | ||
| 13 | • | CITTA’ DI CIAMPINO | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:25 | -20 | ||
| 14 | • | RACING FONDI | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10:38 | -28 | ||
| 15 | • | ATLETICO 2000 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:30 | -21 | ||
| 16 | • | FRASCATI | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:32 | -25 |





