Nel recupero del 14º turno, l’Arpino batte il Pro Calcio Lenola nello scontro diretto, conquistando tre punti molto importanti per la zona salvezza e scavalcando in classifica proprio gli odierni avversari. Il grande protagonista della gara è stato Francesco Raponi, autore della doppietta che ha deciso la gara, rendendo inutile il vantaggio ospite con De Angelis.
Recupero 14^Giornata:
ARPINO – PRO CALCIO LENOLA 2-1
Marcatori: 20′ De Angelis, 48′ e 85′ Raponi F.
| Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | CITTA’ DI ANAGNI | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 33:12 | 21 | ||
| 2 | • | INSIEME AUSONIA | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 32:11 | 21 | ||
| 3 | • | TERRACINA | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28:13 | 15 | ||
| 4 | • | REAL CASSINO T.L. | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 20:22 | -2 | ||
| 5 | • | SS. MICHELE E DONATO | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 31:21 | 10 | ||
| 6 | • | SPORTING CALCIO VODICE | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 33:25 | 8 | ||
| 7 | • | PRIVERNO | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 28:21 | 7 | ||
| 8 | • | SUIO TERME CASTELFORTE | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23:20 | 3 | ||
| 9 | • | ALATRI | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 25:26 | -1 | ||
| 10 | ? | ARPINO | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23:21 | 2 | ||
| 11 | ? | CALCIO SEZZE | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:19 | 0 | ||
| 12 | ? | TECCHIENA TECHNA | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14:24 | -10 | ||
| 13 | • | REAL THEODICEA | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 24:29 | -5 | ||
| 14 | ? | PRO CALCIO LENOLA | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18:24 | -6 | ||
| 15 | ? | CITTA’ DI MINTURNO | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18:27 | -9 | ||
| 16 | ? | HERMADA | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17:27 | -10 | ||
| 17 | • | PONTINIA | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 11:27 | -16 | ||
| 18 | • | AURORA VODICE SABAUDIA | 5 | 16 | 1 | 3 | 12 | 13:41 | -28 |




