GIRONE A
CIVITAVECCHIA – GRIFONE MONTEVERDE 0 – 1
Marcatori: Dei Rossi
CRE.CAS. – FREGENE 0 – 1
Marcatori: aut. Palmieri (F)
FUTBOLCLUB – FONTE NUOVA 1 – 5
Marcatori: 2 Razzini, 2 Cristofari, Berardi (FN)
N.S. MARIA DELLE MOLE – ALMAS 1 – 4
Marcatori: Ricciardi, Moggiori, Incoronato, Frivoli (A), Regis (N)
NUOVA SORIANESE – MONTEFIASCONE 1 – 1
Marcatori: rig. Maestà (N), Bellacima (M)
SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO – MONTECELIO 3 – 2
Marcatori: Pennacchia, rig. Di Fiandra, Di Fiandra (S), Scerrati, rig. Cesaro (M)
TRASTEVERE – LADISPOLI 2 – 1
Marcatori: 2 De Vincenzi (T), Federici (L)
VIGOR ACQUAPENDENTE – REAL MONTEROSI 1 – 0
Marcatori: Zammarchi
VILLANOVA – MONTEROTONDO 0 – 2
Marcatori: De Dominicis, Scippa
CLASSIFICA
Squadra | G. | V. | P. | S. | Gol | Diff. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | TRASTEVERE CALCIO | 33 | 19 | 6 | 8 | 66 – 38 | 28 | 63 | ||||
2 | • | SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO | 33 | 18 | 7 | 8 | 60 – 42 | 18 | 61 | ||||
3 | ? | FREGENE | 33 | 18 | 5 | 10 | 68 – 42 | 26 | 59 | ||||
4 | ? | VIGOR ACQUAPENDENTE | 33 | 16 | 9 | 8 | 54 – 37 | 17 | 57 | ||||
5 | ? | VILLANOVA | 33 | 16 | 9 | 8 | 45 – 31 | 14 | 57 | ||||
6 | ? | FONTE NUOVA | 33 | 14 | 10 | 9 | 67 – 48 | 19 | 52 | ||||
7 | ? | LADISPOLI | 33 | 14 | 10 | 9 | 47 – 36 | 11 | 52 | ||||
8 | • | MONTECELIO BORUSSIA | 33 | 12 | 11 | 10 | 38 – 39 | -1 | 47 | ||||
9 | ? | ALMAS | 33 | 12 | 10 | 11 | 46 – 42 | 4 | 46 | ||||
10 | ? | CRECAS CITTA’ DI PALOMBARA | 33 | 12 | 10 | 11 | 38 – 38 | 0 | 46 | ||||
11 | ? | GRIFONE MONTEVERDE | 33 | 13 | 6 | 14 | 38 – 39 | -1 | 45 | ||||
12 | ? | NUOVA SORIANESE CALCIO | 33 | 11 | 10 | 12 | 54 – 53 | 1 | 43 | ||||
13 | ? | MONTEROTONDO | 33 | 13 | 4 | 16 | 42 – 53 | -11 | 42 | ||||
14 | ? | CIVITAVECCHIA 1920 | 33 | 11 | 7 | 15 | 37 – 44 | -7 | 39 | ||||
15 | • | MONTEFIASCONE | 33 | 9 | 7 | 17 | 40 – 54 | -14 | 34 | ||||
16 | • | N.SANTA MARIA MOLE MARINO | 33 | 6 | 9 | 18 | 37 – 72 | -35 | 27 | ||||
17 | • | REAL MONTEROSI | 33 | 3 | 14 | 16 | 52 – 77 | -25 | 23 | ||||
18 | • | FUTBOLCLUB | 33 | 5 | 6 | 22 | 31 – 75 | -44 | 21 |
PROSSIMO TURNO
GIRONE B
CASSINO – ATLETICO BOVILLE 6 – 0
Marcatori:
LARIANO – POMEZIA 1 – 1
Marcatori:
CLASSIFICA
Squadra | G. | V. | P. | S. | Gol | Diff. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBALONGA | 32 | 23 | 3 | 6 | 86 – 29 | 57 | 72 | ||||||
SERPENTARA BELLEGRA OLEVANO | 32 | 22 | 6 | 4 | 54 – 24 | 30 | 72 | ||||||
COLLEFERRO CALCIO | 32 | 22 | 4 | 6 | 56 – 23 | 33 | 70 | ||||||
NUOVA ITRI | 32 | 22 | 4 | 6 | 62 – 40 | 22 | 70 | ||||||
CASSINO | 33 | 19 | 6 | 8 | 59 – 34 | 25 | 63 | ||||||
GAETA | 32 | 16 | 8 | 8 | 58 – 38 | 20 | 55 | ||||||
NETTUNO | 32 | 15 | 9 | 8 | 40 – 28 | 12 | 54 | ||||||
LARIANO 1963 | 33 | 12 | 6 | 15 | 46 – 58 | -12 | 42 | ||||||
POMEZIA CALCIO | 33 | 9 | 13 | 11 | 46 – 49 | -3 | 40 | ||||||
VIS ARTENA | 32 | 7 | 14 | 11 | 38 – 44 | -6 | 35 | ||||||
AUDACE SANVITO EMPOLITANA | 32 | 8 | 10 | 14 | 45 – 51 | -6 | 34 | ||||||
MOROLO CALCIO | 32 | 9 | 6 | 17 | 30 – 48 | -18 | 33 | ||||||
SEMPREVISA | 32 | 7 | 11 | 14 | 30 – 35 | -5 | 32 | ||||||
CITTA’ DI MINTURNOMARINA | 32 | 10 | 2 | 20 | 28 – 59 | -31 | 32 | ||||||
ROCCASECCA T. SAN TOMMASO | 32 | 7 | 8 | 17 | 27 – 49 | -22 | 29 | ||||||
BORGO PODGORA | 32 | 8 | 3 | 21 | 28 – 51 | -23 | 27 | ||||||
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | 32 | 6 | 9 | 17 | 29 – 59 | -30 | 27 | ||||||
ATLETICO BOVILLE ERNICA | 33 | 5 | 4 | 24 | 23 – 66 | -43 | 19 |
PROSSIMO TURNO