GIRONE A
VASANELLO – PIANOSCARANO 0-1
Marcatori:
VIRTUS BOLSENA – GUARDIA DI FINANZA 1-0
Marcatori:
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | TOLFA | 28 | 19 | 4 | 5 | 41 – 13 | 28 | 61 | |
2 | • | ATLETICO VESCOVIO | 28 | 19 | 3 | 6 | 60 – 30 | 30 | 60 | |
3 | • | BOREALE | 28 | 15 | 10 | 3 | 42 – 16 | 26 | 55 | |
4 | • | COMPAGNIA PORTUALE | 28 | 15 | 8 | 5 | 45 – 26 | 19 | 53 | |
5 | • | SOCCER SANTA SEVERA | 28 | 15 | 7 | 6 | 43 – 23 | 20 | 52 | |
6 | • | GUARDIA DI FINANZA | 28 | 14 | 4 | 10 | 42 – 28 | 14 | 46 | |
7 | • | RONCIGLIONE UNITED | 28 | 13 | 7 | 8 | 41 – 32 | 9 | 46 | |
8 | • | CITTA DI CERVETERI | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 – 29 | 16 | 45 | |
9 | • | CORNETO TARQUINIA | 28 | 11 | 10 | 7 | 48 – 38 | 10 | 43 | |
10 | • | VI.VA. CALCIO | 28 | 9 | 11 | 8 | 26 – 30 | -4 | 38 | |
11 | ? | VIRTUS CALCIO BOLSENA | 28 | 8 | 8 | 12 | 19 – 27 | -8 | 32 | |
12 | ? | LA STORTA | 28 | 7 | 10 | 11 | 28 – 39 | -11 | 31 | |
13 | ? | CAERE | 28 | 8 | 6 | 14 | 26 – 46 | -20 | 30 | |
14 | • | VASANELLO | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 – 48 | -22 | 26 | |
15 | • | FORTITUDO CALCIO ROMA | 28 | 4 | 8 | 16 | 25 – 46 | -21 | 20 | |
16 | • | TOR DI QUINTO | 28 | 5 | 4 | 19 | 20 – 44 | -24 | 19 | |
17 | • | SANTA MARINELLA | 28 | 3 | 10 | 15 | 17 – 45 | -28 | 19 | |
18 | • | PIANOSCARANO | 27 | 3 | 4 | 20 | 14 – 48 | -34 | 13 |
GIRONE B
GIOV.HEL.ROMA – CANTALICE 2-0
Marcatori: Ciolfi, Capozzi
S.ANGELO ROMANO – LA RUSTICA 2-1
Marcatori: 2 Ciolfi, Spinetti
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | LA SABINA | 28 | 18 | 6 | 4 | 48 – 24 | 24 | 60 | |
2 | • | VALLE DEL TEVERE | 28 | 15 | 8 | 5 | 57 – 30 | 27 | 53 | |
3 | • | LA RUSTICA | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 – 36 | 10 | 46 | |
4 | • | SPES POGGIO FIDONI | 28 | 10 | 14 | 4 | 35 – 28 | 7 | 44 | |
5 | ? | POL.S.ANGELO ROMANO | 28 | 12 | 8 | 8 | 39 – 35 | 4 | 44 | |
6 | ? | ACES CASAL BARRIERA | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 – 36 | 10 | 43 | |
7 | ? | COMUNALE DI CAPENA | 28 | 11 | 10 | 7 | 33 – 33 | 0 | 43 | |
8 | • | VIGOR PERCONTI | 28 | 8 | 14 | 6 | 43 – 28 | 15 | 38 | |
9 | • | 1952 VILLALBA | 28 | 10 | 8 | 10 | 41 – 31 | 10 | 38 | |
10 | ? | GIOV.HEL.ROMA CALCIO | 28 | 8 | 12 | 8 | 35 – 35 | 0 | 36 | |
11 | ? | CITTA DI MONTEROTONDO | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 – 37 | -4 | 35 | |
12 | • | GUIDONIA MONTECELIO | 28 | 9 | 7 | 12 | 37 – 39 | -2 | 34 | |
13 | ? | CANTALICE | 28 | 8 | 10 | 10 | 43 – 47 | -4 | 34 | |
14 | • | VIS SUBIACO | 28 | 7 | 10 | 11 | 31 – 38 | -7 | 31 | |
15 | • | FIUMICINO CALCIO | 28 | 8 | 6 | 14 | 33 – 51 | -18 | 30 | |
16 | • | FIANO ROMANO | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 – 45 | -18 | 28 | |
17 | • | CASTELNUOVESE | 28 | 5 | 11 | 12 | 30 – 43 | -13 | 26 | |
18 | • | FOOTBALL RIANO | 28 | 4 | 3 | 21 | 28 – 69 | -41 | 15 |
GIRONE C
F.C. GARBATELLA – TORRENOVA 1-4
Marcatori: Aquino, Di Giuliantonio, Messina, Monaco
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CITTA DI CIAMPINO | 28 | 21 | 3 | 4 | 69 – 19 | 50 | 66 | |
2 | • | SERMONETA | 28 | 18 | 7 | 3 | 63 – 25 | 38 | 61 | |
3 | • | LEPANTO MARINO | 28 | 17 | 5 | 6 | 62 – 26 | 36 | 56 | |
4 | • | CEDIAL LIDO DEI PINI | 28 | 16 | 5 | 7 | 50 – 27 | 23 | 53 | |
5 | • | MONTESPACCATO | 28 | 15 | 7 | 6 | 63 – 31 | 32 | 52 | |
6 | • | CORI | 28 | 14 | 6 | 8 | 60 – 27 | 33 | 48 | |
7 | • | DILETTANTI FALASCHE | 28 | 12 | 8 | 8 | 54 – 33 | 21 | 44 | |
8 | • | TEAM NUOVA FLORIDA | 28 | 10 | 10 | 8 | 43 – 43 | 0 | 40 | |
9 | • | PALOCCO | 28 | 10 | 9 | 9 | 40 – 46 | -6 | 39 | |
10 | • | UNIPOMEZIA VIRTUS | 28 | 9 | 8 | 11 | 42 – 39 | 3 | 35 | |
11 | • | PESCATORI OSTIA | 28 | 9 | 6 | 13 | 49 – 57 | -8 | 33 | |
12 | ? | TORRENOVA | 28 | 9 | 5 | 14 | 44 – 49 | -5 | 32 | |
13 | ? | VJS VELLETRI | 28 | 8 | 8 | 12 | 34 – 39 | -5 | 32 | |
14 | ? | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 28 | 9 | 5 | 14 | 35 – 48 | -13 | 32 | |
15 | • | CASALOTTI | 28 | 8 | 3 | 17 | 31 – 53 | -22 | 27 | |
16 | • | ROCCA PRIORA | 28 | 6 | 5 | 17 | 39 – 61 | -22 | 23 | |
17 | • | VIGILI URBANI ROMA | 28 | 6 | 5 | 17 | 29 – 64 | -35 | 23 | |
18 | • | TORMARANCIO | 28 | 2 | 1 | 25 | 18 – 138 | -120 | 7 |
GIRONE D
DINAMO COLLI – CECCANO 2-0
Marcatori: Cardinali, Grillo
FONTANA LIRI – SONNINO 4-0
Marcatori: 2 Grillotti, Alessio, Trotta
HERMADA – PRO CALCIO LENOLA 0-1
Marcatori: Mallozzi
PONTINIA – SAN MICHELE 2-1
Marcatori: Sorrentino, Pasciuti
PRIVERNO – ALATRI LA PISEBA 1-3
Marcatori: Cerasuolo, 2 Testa
SANT’ELIA FIUMERAPIDO – CALCIO SEZZE (non disputata)
Marcatori: –
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | DINAMO COLLI | 28 | 20 | 4 | 4 | 65:22 | 43 | 64 | |
2 | • | BOVILLENSE | 28 | 19 | 1 | 8 | 68:39 | 29 | 58 | |
3 | • | FORMIA 1905 | 28 | 16 | 8 | 4 | 40:24 | 16 | 56 | |
4 | • | ARCE | 28 | 13 | 12 | 3 | 54:28 | 26 | 51 | |
5 | • | PRO CALCIO LENOLA | 28 | 15 | 5 | 8 | 48:27 | 21 | 50 | |
6 | • | CALCIO SEZZE | 27 | 13 | 7 | 7 | 40:27 | 13 | 46 | |
7 | • | HERMADA | 28 | 11 | 9 | 8 | 39:34 | 5 | 42 | |
8 | • | TECCHIENA TECHNA | 28 | 11 | 7 | 10 | 34:34 | 0 | 40 | |
9 | • | SAN MICHELE | 28 | 10 | 9 | 9 | 44:35 | 9 | 39 | |
10 | • | PONTINIA | 28 | 12 | 3 | 13 | 33:42 | -9 | 39 | |
11 | • | CECCANO | 28 | 9 | 8 | 11 | 31:35 | -4 | 35 | |
12 | • | CALCIO SABAUDIA | 28 | 10 | 4 | 14 | 34:47 | -13 | 34 | |
13 | • | ALATRI LA PISEBA | 28 | 10 | 6 | 12 | 47:40 | 7 | 32 | |
14 | • | CAMPODIMELE | 28 | 7 | 7 | 14 | 44:52 | -8 | 28 | |
15 | ? | FONTANA LIRI | 28 | 7 | 3 | 18 | 27:52 | -25 | 24 | |
16 | ? | SONNINO | 28 | 7 | 2 | 19 | 33:71 | -38 | 23 | |
17 | • | SANT’ELIA FIUMERAPIDO | 27 | 4 | 6 | 17 | 25:62 | -37 | 18 | |
18 | • | PRIVERNO CALCIO | 28 | 4 | 5 | 19 | 30:65 | -35 | 17 |