GIRONE A
CITTA’ DI CERVETERI – TOLFA 0 – 2
Marcatori: Martorelli, Mecucci
CORNETO TARQUINIA – CAERE 6 – 1
Marcatori: 4 Pastorelli, Campari, Rosati (CT), aut. Pilotti (C)
FORTITUDO ROMA – SOCCER S. SEVERA 1 – 3
Marcatori: Pica (F), Silipigni, Zeoli, Brutti (S)
S.MARINELLA – GUARDIA DI FINANZA 2 – 1
Marcatori: 2 rig. Di Rienzo (S), Cifani (G)
TOR DI QUINTO – VI.VA. 3 – 0
Marcatori: Maxim
CLASSIFICA
1 | • | TOLFA | 32 | 23 | 4 | 5 | 56 – 13 | 43 | 73 | |
2 | • | ATLETICO VESCOVIO | 31 | 22 | 3 | 6 | 74 – 31 | 43 | 69 | |
3 | • | BOREALE | 31 | 17 | 10 | 4 | 47 – 18 | 29 | 61 | |
4 | • | SOCCER SANTA SEVERA | 32 | 17 | 9 | 6 | 50 – 27 | 23 | 60 | |
5 | • | COMPAGNIA PORTUALE | 31 | 15 | 11 | 5 | 46 – 27 | 19 | 56 | |
6 | • | RONCIGLIONE UNITED | 31 | 14 | 9 | 8 | 44 – 32 | 12 | 51 | |
7 | • | GUARDIA DI FINANZA | 32 | 15 | 5 | 12 | 46 – 34 | 12 | 50 | |
8 | ? | CORNETO TARQUINIA | 32 | 12 | 12 | 8 | 56 – 45 | 11 | 48 | |
9 | ? | CITTA DI CERVETERI | 32 | 13 | 7 | 12 | 47 – 35 | 12 | 46 | |
10 | • | VI.VA. CALCIO | 32 | 10 | 13 | 9 | 28 – 34 | -6 | 43 | |
11 | • | LA STORTA | 31 | 8 | 11 | 12 | 33 – 43 | -10 | 35 | |
12 | • | CAERE | 32 | 9 | 7 | 16 | 30 – 55 | -25 | 34 | |
13 | • | VIRTUS CALCIO BOLSENA | 31 | 8 | 8 | 15 | 19 – 38 | -19 | 32 | |
14 | • | VASANELLO | 31 | 7 | 9 | 15 | 27 – 53 | -26 | 30 | |
15 | • | TOR DI QUINTO | 32 | 7 | 4 | 21 | 26 – 49 | -23 | 25 | |
16 | ? | SANTA MARINELLA | 32 | 4 | 11 | 17 | 20 – 53 | -33 | 23 | |
17 | ? | FORTITUDO CALCIO ROMA | 32 | 4 | 9 | 19 | 26 – 56 | -30 | 21 | |
18 | ? | PIANOSCARANO | 31 | 5 | 6 | 20 | 18 – 50 | -32 | 21 |
PROSSIMO TURNO
GIRONE B
1952 VILLALBA – CANTALICE 2 – 0
Marcatori: Perrone, Petrucci
ACES CASAL BARRIERA – COMUNALE CAPENA 3 – 1
Marcatori: Viola, Faccioli, Micale (A)
CASTELNUOVESE – LA RUSTICA 2 – 1
Marcatori: Scafati, Palmieri (C), Quadrini (L)
FIANO ROMANO – LA SABINA 2 – 2
Marcatori: Ushe, Pandimiglio (F), 2 Prioteasa (L)
FIUMICINO – CITTA’ DI MONTEROTONDO 1 – 1
Marcatori: Del Giudice (F)
SPES POGGIO FIDONI – GUIDONIA 1 – 0
Marcatori: Carmesini (S)
VALLE DEL TEVERE – GIOV.HEL ROMA 3 – 1
Marcatori: Giannetti, Toscano, Contino, Ciolfi (G)
CLASSIFICA
1 | • | LA SABINA | 32 | 20 | 8 | 4 | 55 – 27 | 28 | 68 | |
2 | • | VALLE DEL TEVERE | 32 | 18 | 8 | 6 | 67 – 34 | 33 | 62 | |
3 | • | LA RUSTICA | 32 | 15 | 7 | 10 | 51 – 41 | 10 | 52 | |
4 | • | POL.S.ANGELO ROMANO | 31 | 14 | 8 | 9 | 43 – 38 | 5 | 50 | |
5 | ? | ACES CASAL BARRIERA | 32 | 14 | 7 | 11 | 54 – 43 | 11 | 49 | |
6 | ? | COMUNALE DI CAPENA | 32 | 13 | 10 | 9 | 40 – 40 | 0 | 49 | |
7 | • | SPES POGGIO FIDONI | 32 | 11 | 15 | 6 | 36 – 31 | 5 | 48 | |
8 | ? | 1952 VILLALBA | 32 | 13 | 8 | 11 | 48 – 33 | 15 | 47 | |
9 | ? | VIGOR PERCONTI | 31 | 10 | 14 | 7 | 47 – 30 | 17 | 44 | |
10 | • | CANTALICE | 32 | 10 | 10 | 12 | 48 – 52 | -4 | 40 | |
11 | • | GIOV.HEL.ROMA CALCIO | 32 | 9 | 12 | 11 | 43 – 45 | -2 | 39 | |
12 | ? | CITTA DI MONTEROTONDO | 32 | 10 | 9 | 13 | 36 – 42 | -6 | 39 | |
13 | ? | VIS SUBIACO | 31 | 9 | 11 | 11 | 38 – 41 | -3 | 38 | |
14 | • | GUIDONIA MONTECELIO | 32 | 9 | 8 | 15 | 41 – 47 | -6 | 35 | |
15 | • | FIUMICINO CALCIO | 32 | 9 | 8 | 15 | 38 – 58 | -20 | 35 | |
16 | ? | CASTELNUOVESE | 32 | 7 | 12 | 13 | 38 – 50 | -12 | 33 | |
17 | ? | FIANO ROMANO | 32 | 8 | 8 | 16 | 31 – 50 | -19 | 32 | |
18 | • | FOOTBALL RIANO | 31 | 4 | 3 | 24 | 29 – 81 | -52 | 15 |
PROSSIMO TURNO
GIRONE C
CEDIAL LIDO DEI PINI – TORMARANCIO 14 – 0
Marcatori: 6 Cristofari, 3 Carannanti, 2 Ottolini, De Carolis, Recupero, Martino
CITTA’ DI CIAMPINO – PESCATORI OSTIA 1 – 0
Marcatori: Matozzo
CORI – SERMONETA 1 – 4
Marcatori: 2 De Santis, Trapani, Matteo (S)
MONTESPACCATO – TEAM N.FLORIDA 2 – 0
Marcatori: 2 Calcaterra
PALOCCO – LEPANTO 1 – 2
Marcatori: Mucili (P), La Forgia, Sina (L)
ROCCA PRIORA – VIGILI URBANI 1 – 0
Marcatori: Pilone
TORRENOVA – V.J.S. VELLETRI 1 – 0
Marcatori: Aquino
VIRTUS UNIPOMEZIA – CASALOTTI 6 – 4
Marcatori: 3 Italiano, Lupi, Marchesano (U), 2 Abbondanza, 2 Teti (C)
CLASSIFICA
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CITTA DI CIAMPINO | 32 | 23 | 5 | 4 | 77 – 22 | 55 | 74 | |
2 | • | SERMONETA | 32 | 20 | 8 | 4 | 75 – 32 | 43 | 68 | |
3 | • | LEPANTO MARINO | 32 | 19 | 7 | 6 | 67 – 29 | 38 | 64 | |
4 | • | CEDIAL LIDO DEI PINI | 32 | 19 | 6 | 7 | 72 – 32 | 40 | 63 | |
5 | • | MONTESPACCATO | 32 | 18 | 7 | 7 | 72 – 34 | 38 | 61 | |
6 | • | CORI | 32 | 16 | 6 | 10 | 66 – 33 | 33 | 54 | |
7 | • | DILETTANTI FALASCHE | 31 | 12 | 8 | 11 | 58 – 45 | 13 | 44 | |
8 | ? | UNIPOMEZIA VIRTUS | 32 | 12 | 8 | 12 | 51 – 46 | 5 | 44 | |
9 | ? | TEAM NUOVA FLORIDA | 32 | 11 | 11 | 10 | 46 – 50 | -4 | 44 | |
10 | ? | PALOCCO | 32 | 11 | 10 | 11 | 46 – 53 | -7 | 43 | |
11 | ? | TORRENOVA | 32 | 11 | 6 | 15 | 48 – 52 | -4 | 39 | |
12 | ? | PESCATORI OSTIA | 32 | 10 | 7 | 15 | 53 – 63 | -10 | 37 | |
13 | • | VJS VELLETRI | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 – 43 | -7 | 36 | |
14 | • | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 31 | 10 | 5 | 16 | 40 – 52 | -12 | 35 | |
15 | • | CASALOTTI | 32 | 9 | 3 | 20 | 44 – 64 | -20 | 30 | |
16 | ? | ROCCA PRIORA | 32 | 8 | 6 | 18 | 45 – 68 | -23 | 30 | |
17 | ? | VIGILI URBANI ROMA | 32 | 8 | 5 | 19 | 33 – 69 | -36 | 29 | |
18 | • | TORMARANCIO | 32 | 2 | 1 | 29 | 24 – 166 | -142 | 7 |
PROSSIMO TURNO
GIRONE D
ARCE – ALATRI LA PISEBA 2 – 0
Marcatori: Carmassi, Di Sarra
CALCIO SABAUDIA – SAN MICHELE 0 – 1
Marcatori: Cocuzzi
CALCIO SEZZE – CECCANO 4 – 0
Marcatori:3 Coia, Martelletta
FORMIA – CAMPODIMELE 3 – 1
Marcatori: Schettino, Zaccaro, Cardia (F)
SANT’ELIA FIUMERAPIDO – PRO CALCIO LENOLA 0 – 3 a tavolino
TECCHIENA – BOVILLENSE 2 – 1
Marcatori: 2 Piscitelli
CLASSIFICA
1 | • | DINAMO COLLI | 31 | 22 | 4 | 5 | 70:25 | 45 | 70 | |
2 | • | FORMIA 1905 | 32 | 20 | 8 | 4 | 49:26 | 23 | 68 | |
3 | • | BOVILLENSE | 32 | 20 | 1 | 11 | 73:45 | 28 | 61 | |
4 | • | ARCE | 32 | 16 | 12 | 4 | 66:33 | 33 | 60 | |
5 | • | PRO CALCIO LENOLA | 32 | 18 | 6 | 8 | 56:30 | 26 | 60 | |
6 | • | CALCIO SEZZE | 32 | 16 | 8 | 8 | 50:28 | 22 | 56 | |
7 | • | SAN MICHELE | 32 | 13 | 9 | 10 | 52:40 | 12 | 48 | |
8 | ? | TECCHIENA TECHNA | 32 | 13 | 7 | 12 | 41:43 | -2 | 46 | |
9 | ? | PONTINIA | 31 | 13 | 5 | 13 | 41:46 | -5 | 44 | |
10 | • | HERMADA | 31 | 11 | 9 | 11 | 41:46 | -5 | 42 | |
11 | • | ALATRI LA PISEBA | 32 | 12 | 7 | 13 | 57:44 | 13 | 39 | |
12 | • | CALCIO SABAUDIA | 32 | 11 | 6 | 15 | 39:52 | -13 | 39 | |
13 | • | CECCANO | 32 | 10 | 8 | 14 | 37:45 | -8 | 38 | |
14 | • | CAMPODIMELE | 32 | 9 | 7 | 16 | 52:58 | -6 | 34 | |
15 | • | SONNINO | 31 | 8 | 3 | 20 | 41:79 | -38 | 27 | |
16 | • | FONTANA LIRI | 31 | 7 | 4 | 20 | 31:62 | -31 | 25 | |
17 | • | PRIVERNO CALCIO | 31 | 4 | 6 | 21 | 30:72 | -42 | 18 | |
18 | • | SANT’ELIA FIUMERAPIDO | 32 | 4 | 6 | 22 | 25:77 | -52 | 15 |
PROSSIMO TURNO