ECCO LA CLASSIFICA DEI MARCATORI DEL GIRONE G AGGIORNATA AL NONO TURNO DI ANDATA
| MASSELLA | OSTIAMARE | 8 |
| NOHMAN | LUPA CASTELLI | 8 |
| PASCU | SAN CESAREO | 6 |
| OGGIANO | OLBIA | 6 |
| SARANITI | VITERBESE | 5 |
| SICLARI | LUPA CASTELLI | 5 |
| PIRO | OSTIAMARE | 5 |
| ROVERSI | APRILIA | 4 |
| D’AGOSTINO | TERRACINA | 4 |
| MORINI | VITERBESE | 4 |
| PERONULLO | VITERBESE | 4 |
| BOLDRINI | LUPA CASTELLI | 4 |
| MOLINO | OLBIA | 4 |
| DEANGELIS | TERRACINA | 4 |
| CICINO | ARZACHENA | 3 |
| COSTANTINI | OSTIAMARE | 3 |
| MERLONGHI | SAN CESAREO | 3 |
| CHELO | SELARGIUS | 3 |
| VACCARO | FONDI | 3 |
| FONTANELLA | BUDONI | 3 |
| ALFONSI | ANZIOLAVINIO | 3 |
| FANASCA | OSTIAMARE | 3 |
| SOUDANT | SORA | 3 |
| DI IORIO | ASTREA | 3 |











