Eccellenza & Promozione, i risultati delle pomeridiane

Eccellenza & Promozione, i risultati delle pomeridiane

 

ECCELLENZA

GIRONE A

 

TOLFA – BOREALE  1-0

Marcatori: 92′ Compagnucci

VIGOR ACQUAPENDENTE – SFF ATLETICO  0-3

Marcatori: Tornatore, Perocchi, Di Emma

 

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 SFF ATLETICO 56 23 17 5 1 68:17 51       
2 LADISPOLI 46 23 13 7 3 45:33 12       
3 VALLE DEL TEVERE 42 23 12 6 5 45:29 16       
4 CIVITAVECCHIA 39 23 11 6 6 36:29 7       
5 CRECAS 37 22 10 7 5 33:18 15       
6 ASTREA 37 23 10 7 6 37:30 7       
7 P.C. TOR SAPIENZA 36 23 10 6 7 35:37 -2       
8 LEPANTO 30 23 7 9 7 26:24 2       
9 ERETUM MONTEROTONDO 29 23 7 8 8 37:39 -2       
10 ATLETICO VESCOVIO 29 23 8 5 10 35:41 -6       
11 BOREALE 28 23 8 4 11 30:31 -1       
12 MONTECELIO 27 23 6 9 8 31:36 -5       
13 ALMAS 25 23 5 10 8 31:41 -10       
14 REAL MONTEROTONDO SCALO 24 23 6 6 11 22:29 -7       
15 TOLFA 23 22 6 5 11 19:31 -12       
16 COMPAGNIA PORTUALE CV 19 23 4 7 12 21:37 -16       
17 LA SABINA 19 23 5 4 14 24:47 -23       
18 VIGOR ACQUAPENDENTE 13 23 2 7 14 22:48 -26      

 

 

 

PROMOZIONE

GIRONE B

 

CANTALICE – GRIFONE GIALLOVERDE  1-0

Marcatori: Monaco di Monaco

SALTO CICOLANO – SPES POGGIO FIDONI  0-0

VIS SUBIACO – S. ANGELO ROMANO  3-1

Marcatori: Niro

 

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 SANT’ANGELO ROMANO 48 23 15 3 5 42:23 19       
2 VILLALBA O.M. 44 23 14 2 7 37:24 13       
3 ACES CASAL BARRIERA 42 23 13 3 7 45:25 20       
4 FONTE NUOVA 40 23 12 4 7 32:23 9       
5 VIGOR PERCONTI 38 23 12 2 9 36:24 12       
6 ? CANTALICE 37 23 9 10 4 38:30 8       
7 ? POLI 36 23 10 6 7 33:30 3       
8 ? VICOVARO 35 23 10 5 8 33:25 8       
9 ? VIS SUBIACO 33 23 9 6 8 38:32 6       
10 ? GRIFONE GIALLOVERDE 31 23 9 4 10 32:33 -1       
11 CASTELNUOVESE 29 23 8 5 10 24:32 -8       
12 GUIDONIA 28 23 7 7 9 21:17 4       
13 REAL CAMPAGNANO 28 23 8 4 11 39:45 -6       
14 SALTO CICOLANO 28 23 6 10 7 32:40 -8       
15 SPES POGGIO FIDONI 26 23 7 5 11 27:40 -13       
16 FIANO ROMANO 24 23 7 3 13 32:51 -19       
17 TIVOLI 1919 21 23 6 3 14 24:44 -20       
18 TOR DI QUINTO 10 23 2 4 17 29:56 -27      

 

GIRONE C

 

INDOMITA POMEZIA – ATLETICO LARIANO  1-2

 

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 CAVESE 56 23 18 2 3 64:26 38       
2 SERMONETA MONTI LEPINI 54 23 17 3 3 68:23 45       
3 TEAM NUOVA FLORIDA 54 23 16 6 1 65:27 38       
4 FONTE MERAVIGLIOSA 42 23 12 6 5 36:24 12       
5 SPORTING GENZANO 40 23 12 4 7 38:31 7       
6 SEMPREVISA 39 23 11 6 6 31:18 13       
7 PRO ROMA 39 23 12 3 8 37:27 10       
8 LA RUSTICA 38 23 10 8 5 34:17 17       
9 DILETTANTI FALASCHE 30 23 9 3 11 27:34 -7       
10 ATLETICO MORENA 30 23 9 3 11 25:33 -8       
11 ATLETICO LARIANO 28 23 8 4 11 24:35 -11       
12 BORGO PODGORA 26 23 8 2 13 24:38 -14       
13 NETTUNO 23 23 5 8 10 23:31 -8       
14 VIVACE GROTTAFERRATA 21 23 6 5 12 28:45 -17       
15 FRASCATI 20 23 5 5 13 19:31 -12       
16 ATLETICO TORRENOVA 16 23 3 7 13 21:44 -23       
17 AGORA’ 14 23 3 5 15 28:58 -30       
18 INDOMITA POMEZIA 7 23 1 4 18 14:64 -50      

 

GIRONE D

HERMADA – PRIVERNO  1-2

Marcatori: Tomassi, Magni, Savarese

PRO CALCIO LENOLA – SUIO TERME DI CASTELFORTE  0-4

Marcatori: 2 Petrillo, Lonardo, Martino

REAL THEODICEA – TERRACINA 2-3

Marcatori: 18′ Russo, 26′ Pittiglio, 66′ Tornesi, 73′ Fia, 82′ Delicato

 

Pos Squadra Pti G. W T L Goals Diff Last 5
1 CITTA’ DI ANAGNI 58 23 18 4 1 46:15 31       
2 INSIEME AUSONIA 51 23 15 6 2 44:16 28       
3 SPORTING CALCIO VODICE 42 23 12 6 5 41:26 15       
4 TERRACINA 41 22 11 8 3 38:19 19       
5 ? SUIO TERME CASTELFORTE 37 23 10 7 6 44:27 17       
6 ? REAL CASSINO T.L. 36 22 10 6 6 27:26 1       
7 SS. MICHELE E DONATO 32 23 7 11 5 36:28 8       
8 ? PRIVERNO 31 23 8 7 8 35:32 3       
9 ? ALATRI 31 23 9 4 10 33:31 2       
10 ? CALCIO SEZZE 29 22 7 8 7 29:25 4       
11 ? ARPINO 29 23 7 8 8 30:26 4       
12 TECCHIENA TECHNA 26 23 6 8 9 19:29 -10       
13 ? PONTINIA 21 23 5 6 12 23:37 -14       
14 ? HERMADA 21 23 6 3 14 22:44 -22       
15 PRO CALCIO LENOLA 20 22 5 5 12 21:36 -15       
16 REAL THEODICEA 19 23 4 7 12 33:47 -14       
17 CITTA’ DI MINTURNO 18 23 4 7 12 21:50 -29       
18 AURORA VODICE SABAUDIA 13 23 3 5 15 25:53 -28